Tabla de 100 actividades y alícuotas promedio 2025
⚠️ Los valores son promedios de referencia. El costo final puede variar según la ART, la provincia y el historial de siniestralidad de la empresa.
Nº | Actividad | Alícuota promedio (%) |
---|---|---|
1 | Oficinas administrativas | 2,2% |
2 | Estudios contables | 2,3% |
3 | Consultoras de marketing | 2,4% |
4 | Call centers | 3,0% |
5 | Comercio minorista (indumentaria) | 3,2% |
6 | Supermercados | 4,5% |
7 | Kioscos y minimercados | 3,8% |
8 | Venta de electrodomésticos | 3,5% |
9 | Restaurantes | 6,0% |
10 | Bares y confiterías | 6,5% |
11 | Hoteles | 5,8% |
12 | Transporte de pasajeros urbano | 12,0% |
13 | Transporte de carga pesada | 14,5% |
14 | Transporte de carga liviana | 10,0% |
15 | Mensajerías | 8,0% |
16 | Logística y depósitos | 9,0% |
17 | Correo y paquetería | 8,5% |
18 | Industria textil | 6,2% |
19 | Confección de ropa | 6,5% |
20 | Calzado | 6,8% |
21 | Industria alimenticia | 7,5% |
22 | Panaderías | 7,8% |
23 | Carnicerías | 8,2% |
24 | Frigoríficos | 12,0% |
25 | Supermercados mayoristas | 5,5% |
26 | Farmacias | 3,5% |
27 | Perfumerías | 3,2% |
28 | Ferreterías | 4,0% |
29 | Pinturerías | 4,2% |
30 | Librerías y papelerías | 3,0% |
31 | Jugueterías | 3,1% |
32 | Tiendas de informática | 2,8% |
33 | Venta de celulares | 2,9% |
34 | Talleres mecánicos | 9,5% |
35 | Gomerías | 8,8% |
36 | Estaciones de servicio | 7,5% |
37 | Lavaderos de autos | 5,5% |
38 | Fabricación de muebles | 7,8% |
39 | Carpinterías | 8,2% |
40 | Metalúrgicas | 11,0% |
41 | Fundiciones | 13,5% |
42 | Herrerías | 10,5% |
43 | Construcción de viviendas | 15,0% |
44 | Construcción civil (grandes obras) | 17,0% |
45 | Pintura en obra | 16,5% |
46 | Electricidad en obra | 16,0% |
47 | Plomería en obra | 15,5% |
48 | Vidrierías | 9,0% |
49 | Albañilería | 17,0% |
50 | Jardinería | 7,0% |
51 | Paisajismo | 6,8% |
52 | Viveros | 6,0% |
53 | Agricultura | 8,5% |
54 | Ganadería | 9,0% |
55 | Avicultura | 8,0% |
56 | Pesca artesanal | 12,0% |
57 | Pesca industrial | 14,0% |
58 | Minería | 18,0% |
59 | Extracción de petróleo | 18,0% |
60 | Extracción de gas | 18,0% |
61 | Empresas de limpieza | 7,0% |
62 | Seguridad privada | 9,0% |
63 | Vigilancia electrónica | 6,0% |
64 | Servicios de salud (clínicas) | 7,0% |
65 | Consultorios médicos | 5,0% |
66 | Laboratorios clínicos | 5,5% |
67 | Veterinarias | 6,2% |
68 | Guarderías | 5,8% |
69 | Colegios privados | 4,5% |
70 | Universidades privadas | 4,2% |
71 | Gimnasios | 6,5% |
72 | Clubes deportivos | 7,5% |
73 | Canchas de fútbol 5 | 6,8% |
74 | Parques de diversiones | 10,0% |
75 | Cines | 4,0% |
76 | Teatros | 4,2% |
77 | Productoras de TV | 5,0% |
78 | Estudios de grabación | 4,8% |
79 | Agencias de publicidad | 3,0% |
80 | Empresas de software | 2,2% |
81 | Desarrolladores web | 2,3% |
82 | Startups tecnológicas | 2,4% |
83 | Fintech | 2,5% |
84 | Empresas de call center | 3,0% |
85 | Compañías de seguros | 2,8% |
86 | Bancos | 3,5% |
87 | Corredores de bolsa | 2,9% |
88 | Empresas de turismo | 4,5% |
89 | Agencias de viajes | 4,2% |
90 | Aerolíneas | 12,0% |
91 | Aeropuertos | 11,5% |
92 | Puertos | 13,0% |
93 | Transporte ferroviario | 12,5% |
94 | Corralones | 7,8% |
95 | Distribuidoras mayoristas | 6,0% |
96 | Empresas de logística fría | 10,0% |
97 | Courier internacional | 9,5% |
98 | Laboratorios farmacéuticos | 6,5% |
99 | Industria química | 11,5% |
100 | Energía eléctrica (generación) | 12,0% |
+ 100.000 de trabajadores cubiertos
+ 50 años de trayectoria
+ 2300 empresas aseguradas
Buscamos entre todas las opciones del mercado
Ver Mas